3D-Animation
| B.Sc. Angewandte Informatik
|
| Studiengang | B.Sc. Angewandte Informatik
|
| Modulbezeichnung | 3D-Animation
|
| Semester | 5. Semester
|
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Hoefs
|
| Lehrform / SWS | Vorlesung / Labor, 4-std., 5. Semester
|
| Kreditpunkte | 5
|
| Voraussetzungen | Orientierungsprüfung
|
Semesterthemen
aus dem StudIP kopiert 22.09.11
| Wintersemester 2011
|
| 'Datum' | Themen
|
| 04.10. | Prüfungsaufgabe/ Material/Datenaustausch LW,MB,Maya
|
| 11.10 | Keyframe Animation 1/FCurves/Setup Scene/Render/Camera
|
| 18.10 | Keyframe Animation 2/Scripting Animation/Path Animation
|
| 25.10 | Rigging/Automatic Rigging/Skinning/Weights/Testings
|
| 01.11 | Character Animation: Regeln/Poses/Walk-Cycle/MoCap Data
|
| 08.11 | Mocap Labor
|
| 15.11 | Environment1: Background Setup/SFX/Nebel/Rauch/Particle
|
| 22.11 | Environment2: DOF/Shutter/ AfterEffects/TVP/
|
| 29.11 | Final Render: Mental Ray/Lightwave
|
| FF | Beginn Prüfungsphase Aufgabe
|
Labore
aktuelle Termine sind im StudIP zu finden.
Vorlesungen
Vorlesungen finden gemäß dem o.a. Semesterplan statt, so der Dozent will.
Software
wird im Fortgang der Vorlesungen aufdatiert. Die hier folgenden Einträge kommen aus den vergangenen Semestern.
- Autodesk Software
- ...
- Exportieren nach Quicktime
- Prof. Hoefs verlangt eine Abgabe der Videos im QuickTime-Format, Kompression: mpeg4
- Hier eine Anleitung:
- Adobe Premiere/Exportieren nach Quicktime (mp4)
Tutorials
|
Zahlen & Daten
- 5137 Seitenaufrufe
- 682 Tage alt
- 7 Versionen
- Letzte Änderung: 20.09.2011 um 13:17 Uhr
Publish
|